Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 133
TÝDEN: 531
CELKEM: 341266
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 133
TÝDEN: 531
CELKEM: 341266
Více o nově vznikajícím domově ZDE
pondělí | 9:00 - 12:00 | |
středa | 9:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Rok 2014 Staženo: 584x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2013 Staženo: 507x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2012 Staženo: 542x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2011 Staženo: 564x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2010 Staženo: 588x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2009 Staženo: 531x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2008 Staženo: 607x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2007 Staženo: 509x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2005 Staženo: 530x | Datum vložení: 11.11.2016
pondělí | 9:00 - 12:00 | |
středa | 9:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 19x | Datum vložení: 14.01.2022
Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 109x | Datum vložení: 08.01.2021
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 238x | Datum vložení: 24.01.2020
Žádost o povolení k užívání veř.prostranství Staženo: 564x | Datum vložení: 11.11.2016
Žádost o povolení kácení dřevin Staženo: 575x | Datum vložení: 11.11.2016
Žádost o přidělení čísla popisného Staženo: 563x | Datum vložení: 11.11.2016
Žádost o zrušení údaje o trvalém pobytu Staženo: 587x | Datum vložení: 11.11.2016
Dnes je 26.5.2022
Svátek má Filip
Zítra má svátek Valdemar
vítr | Z, 7.35 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkost | 54 | % |
26.5.2022 21:50
Aktuální výška:
205 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
LG Dolánky | normální |
Husinec - Čidlo5 Dolní Řež | normální |
LG Husinec-Řež | normální |