Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 19
TÝDEN: 19
CELKEM: 352570
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 19
TÝDEN: 19
CELKEM: 352570
Více o nově vznikajícím domově ZDE
pondělí | 9:00 - 12:00 | |
středa | 9:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Rok 2014 Staženo: 602x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2013 Staženo: 526x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2012 Staženo: 558x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2011 Staženo: 615x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2010 Staženo: 608x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2009 Staženo: 550x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2008 Staženo: 626x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2007 Staženo: 557x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2005 Staženo: 549x | Datum vložení: 11.11.2016
pondělí | 9:00 - 12:00 | |
středa | 9:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 68x | Datum vložení: 14.01.2022
Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 163x | Datum vložení: 08.01.2021
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 263x | Datum vložení: 24.01.2020
Žádost o povolení k užívání veř.prostranství Staženo: 586x | Datum vložení: 11.11.2016
Žádost o povolení kácení dřevin Staženo: 627x | Datum vložení: 11.11.2016
Žádost o přidělení čísla popisného Staženo: 583x | Datum vložení: 11.11.2016
Žádost o zrušení údaje o trvalém pobytu Staženo: 608x | Datum vložení: 11.11.2016
Dnes je 15.8.2022
Svátek má Hana
Zítra má svátek Jáchym
vítr | SZ, 4.39 | m/s |
tlak | 1006 | hPa |
vlhkost | 41 | % |
srážky | 2.08 | mm |
15.8.2022 02:20
Aktuální výška:
210 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
LG Dolánky | normální |
Husinec - Čidlo5 Dolní Řež | normální |
LG Husinec-Řež | normální |