Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 55
TÝDEN: 572
CELKEM: 347532
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 55
TÝDEN: 572
CELKEM: 347532
Více o nově vznikajícím domově ZDE
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Oznámení o vyvěšení | 16.06.2022 | 30.06.2023 | |
Oznámení o nálezu věci | 02.03.2022 | 02.03.2023 | |
Časový plán pro implementaci závazných opatření dle Programu Zlepšování Kvality Ovzduší - trvale umístěno pod Obec, Životní prostředí | 16.02.2022 | 31.12.2022 | |
Schválený rozpočet na rok 2022 | 16.12.2021 | 31.12.2022 |
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého | 29.06.2022 | 15.07.2022 | |
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy | 29.07.2020 | 31.12.2022 | |
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy | 07.04.2020 | 31.12.2022 | |
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy | 11.12.2019 | 31.12.2022 | |
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy | 02.09.2019 | 31.12.2022 | |
Veřejná vyhláška MZe | 04.04.2019 | 31.12.2022 |
Dnes je 7.7.2022
Svátek má Bohuslava
Zítra má svátek Nora
vítr | Z, 7.05 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkost | 81 | % |
srážky | 8.93 | mm |
7.7.2022 06:50
Aktuální výška:
210 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
LG Dolánky | normální |
Husinec - Čidlo5 Dolní Řež | normální |
LG Husinec-Řež | normální |