Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 126
TÝDEN: 670
CELKEM: 277456
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 126
TÝDEN: 670
CELKEM: 277456
Více o nově vznikajícím domově ZDE
pondělí | 9:00 - 12:00 | |
středa | 9:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Drápela Josef | Starosta | 728843981 |
Vlasák Tomáš, Ing. | Místostarosta |
Žádost o povolení k užívání veř.prostranství Staženo: 459x | Datum vložení: 11.11.2016
Žádost o povolení kácení dřevin Staženo: 470x | Datum vložení: 11.11.2016
Žádost o přidělení čísla popisného Staženo: 466x | Datum vložení: 11.11.2016
Žádost o zrušení údaje o trvalém pobytu Staženo: 481x | Datum vložení: 11.11.2016
Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 15x | Datum vložení: 08.01.2021
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 125x | Datum vložení: 24.01.2020
Rok 2014 Staženo: 495x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2013 Staženo: 424x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2012 Staženo: 453x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2011 Staženo: 475x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2010 Staženo: 489x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2009 Staženo: 448x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2008 Staženo: 516x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2007 Staženo: 434x | Datum vložení: 11.11.2016
Rok 2005 Staženo: 437x | Datum vložení: 11.11.2016
Počasí dnes:
5. 3. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty 0 až -4°C.
Počasí zítra:
6. 3. 20213/-6°C
Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty -4 až -8°C.
Předpověď počasí:
7. 3. 20215/-4°C
Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 3 až 7°C. Noční teploty -2 až -6°C.
Předpověď počasí:
8. 3. 20214/-3°C
Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty -1 až -5°C.
Dnes je 5.3.2021
Svátek má Kazimír
Zítra má svátek Miroslav
5.3.2021 19:50
Aktuální výška:
222 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
LG Dolánky | normální |
Husinec - Čidlo5 Dolní Řež | normální |
LG Husinec-Řež | normální |